| 
                                            Regular Season 22-08-2025 - 16-05-2026  | 
                                    ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | FC Bayern München | 9 | 33 | 4 | 27 | |||||
| 2 | RB Leipzig | 9 | 19 | 10 | 22 | |||||
| 3 | Borussia Dortmund | 9 | 15 | 6 | 20 | |||||
| 4 | VfB Stuttgart | 9 | 14 | 10 | 18 | |||||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 18 | 14 | 17 | |||||
| 6 | TSG Hoffenheim | 9 | 18 | 15 | 16 | |||||
| 7 | FC Köln | 9 | 16 | 12 | 14 | |||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 22 | 19 | 14 | |||||
| 9 | Werder Bremen | 9 | 13 | 17 | 12 | |||||
| 10 | FC Union Berlin | 9 | 11 | 15 | 11 | |||||
| 11 | SC Freiburg | 9 | 11 | 13 | 10 | |||||
| 12 | VfL Wolfsburg | 9 | 11 | 16 | 8 | |||||
| 13 | Hamburger SV | 9 | 8 | 15 | 8 | |||||
| 14 | FC Augsburg | 9 | 12 | 21 | 7 | |||||
| 15 | St. Pauli | 9 | 8 | 18 | 7 | |||||
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 10 | 18 | 6 | |||||
| 17 | FSV Mainz 05 | 9 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 18 | Heidenheim | 9 | 8 | 17 | 5 | |||||
| Club Friendlies 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 
                                        0 - 6 6 januari 2025  | 
                                                                FC Bayern München | ||
| FC Bayern München | 
                                        4 - 0 7 augustus 2025  | 
                                                                Tottenham Hotspur | ||
| Grasshopper | 
                                        1 - 2 12 augustus 2025  | 
                                                                FC Bayern München | ||
| FC Bayern München | 
                                        2 - 1 2 augustus 2025  | 
                                                                Olympique Lyonnais | ||
| Round 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wehen Wiesbaden | 
                                        2 - 3 27 augustus 2025  | 
                                                                FC Bayern München | ||
| 2nd Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Köln | 
                                        1 - 4 29 oktober 2025  | 
                                                                FC Bayern München | ||
| 
                                            League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026  | 
                                    ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | GP | + | - | P | |||||
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 13 | 3 | 9 | |||||
| 2 | FC Bayern München | 3 | 12 | 2 | 9 | |||||
| 3 | Inter | 3 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 4 | Arsenal | 3 | 8 | 0 | 9 | |||||
| 5 | Real Madrid | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 12 | 7 | 7 | |||||
| 7 | Manchester City | 3 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 8 | Newcastle United | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 9 | FC Barcelona | 3 | 9 | 4 | 6 | |||||
| 10 | Liverpool | 3 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 11 | Sporting CP | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 12 | Chelsea | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 13 | Qarabağ | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 14 | Galatasaray | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 15 | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 16 | PSV | 3 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 17 | Atalanta | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 18 | Olympique Marseille | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 19 | Atlético Madrid | 3 | 7 | 8 | 3 | |||||
| 20 | Club Brugge | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 21 | Athletic Club | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 22 | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 11 | 3 | |||||
| 23 | Napoli | 3 | 4 | 9 | 3 | |||||
| 24 | Union Saint-Gilloise | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 25 | Juventus | 3 | 6 | 7 | 2 | |||||
| 26 | Bodø / Glimt | 3 | 5 | 7 | 2 | |||||
| 27 | Monaco | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 28 | Slavia Praha | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 29 | Pafos FC | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 30 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 5 | 10 | 2 | |||||
| 31 | Villarreal | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 32 | FC København | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 33 | Olympiacos F.C. | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 34 | Kairat | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 35 | Benfica | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||
| 36 | Ajax | 3 | 1 | 11 | 0 | |||||
Bayern München is vaak een van de topteams in de Bundesliga. Hun consistentie in deze competitie wordt gekenmerkt door regelmatige topplaatsingen. Dit succes weerspiegelt hun sterke teamopstelling en diepe bank, waardoor ze in staat zijn om gedurende het seizoen consequent hoge prestaties te leveren.
In de DFB-Pokal, Duitslands nationale bekercompetitie, is Bayern München ook vaak een van de favorieten. Hun vermogen om in knock-out wedstrijden te presteren, toont hun tactische flexibiliteit en mentale kracht. Hier streven ze altijd naar het bereiken van de finale en het toevoegen van nog een trofee aan hun indrukwekkende verzameling.
Bayern München is een vaste deelnemer in de UEFA Champions League, waar ze vaak ver komen in het toernooi. Hun prestaties in deze prestigieuze competitie tonen hun capaciteit om op het hoogste niveau te concurreren, vaak tegen andere Europese topclubs. Hun positie in de groepsfase en daaropvolgende rondes is gewoonlijk een reflectie van hun sterke spel.
Naast de Champions League, kan Bayern München ook deelnemen aan andere Europese competities zoals de Europa League, afhankelijk van hun prestaties. In deze competities streven ze ernaar om hun dominantie en veelzijdigheid als een Europese grootmacht te tonen.
Buiten de reguliere competities speelt Bayern München vaak in vriendschappelijke wedstrijden, zowel lokaal als internationaal. Hoewel deze wedstrijden geen directe invloed hebben op hun competitieve stand, zijn ze essentieel voor teamontwikkeling en tactische verfijning.
Bayern's historische standen in verschillende competities tonen een patroon van consistente topprestaties. Dit is te danken aan hun sterke spelersselectie, tactische innovatie, en uitstekend clubmanagement.
Vooruitkijkend blijft Bayern München gericht op het behouden van hun toppositie in alle competities. Met voortdurende investeringen in spelers en infrastructuur streven ze ernaar om hun dominante positie in zowel nationale als internationale voetbalarena's te handhaven.
De prestaties van Bayern München door het seizoen heen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals blessures, spelersvorm en competitieve druk. Desondanks blijft de club zich aanpassen en evolueren om aan de top van de standen te blijven.
Bezoek Fcbayernnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Bayern München van Munich. Blijf op de hoogte van de laatste FC Bayern München transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Bayern München wedstrijden.