# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Manuel Neuer | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Peretz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sven Ulreich | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Dayotchanculle Upamecano | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | Min-Jae Kim | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthijs de Ligt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric Dier | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Alphonso Davies | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Hiroki Ito | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raphaël Adelino José Guerreiro | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Sacha Boey | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Tarek Buchmann | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Noussair Mazraoui | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Josip Stanisic | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Adam Aznou Ben Cheikh | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Joshua Kimmich | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 |
8 | Leon Goretzka | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Michael Olise | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 |
27 | Konrad Laimer | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Noel Aséko Nkili | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jamal Musiala | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 |
45 | Aleksandar Pavlović | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Serge Gnabry | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 |
9 | Harry Kane | 31 | 12 | 5 | 1 | 0 |
10 | Leroy Sané | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kingsley Coman | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Bryan Zaragoza Martínez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Arijon Ibrahimovic | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Thomas Müller | 35 | 5 | 3 | 1 | 0 |
31 | Nestory Irankunda | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
39 | Mathys Tel | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
46 | Gabriel Vidović | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München is bekend om zijn sterke teamopstelling, bestaande uit spelers van wereldklasse op elke positie. De spelers komen uit verschillende landen, wat een rijke diversiteit aan talent en speelstijlen binnen het team brengt. Deze mix van nationaliteiten draagt bij aan hun unieke speelstijl en succes.
De spelerslijst van Bayern München is een weerspiegeling van hun wereldwijde scouting netwerk. Met spelers uit verschillende continenten, waaronder Europa, Zuid-Amerika en Afrika, is het team een smeltkroes van culturen en voetbalstijlen. Deze diversiteit verrijkt hun tactische flexibiliteit en aanpassingsvermogen op het veld.
Bayern München heeft een goede mix van ervaren veteranen en jong talent. Deze balans tussen jeugd en ervaring zorgt voor een dynamisch en veerkrachtig team. Terwijl de jongere spelers innovatie en energie brengen, bieden de meer ervaren spelers leiderschap en stabiliteit.
Elke speler bij Bayern München heeft zijn eigen unieke verhaal. Van opkomende jeugdspelers die doorbreken tot wereldberoemde voetbalsterren die belangrijke transfers maken, elke speler draagt bij aan het rijke mozaïek van het team. Hun individuele prestaties en achtergronden vormen samen de kracht van Bayern München.
De spelers van Bayern München zijn vaak geëerd met individuele prijzen en erkenningen, waaronder Ballon d'Or nominaties, topscorer titels en beste speler awards. Bovendien heeft hun bijdrage aan het team geresulteerd in talrijke nationale en internationale successen, waaronder Bundesliga titels en Champions League overwinningen.
Bayern München investeert aanzienlijk in de ontwikkeling van hun spelers. Door middel van hun geavanceerde trainingsfaciliteiten en coaching, helpt de club spelers hun potentieel te maximaliseren. Deze focus op ontwikkeling zorgt ervoor dat het team continu wordt versterkt met hoogwaardig talent.
Met een sterke jeugdacademie en een voortdurende inzet voor het aantrekken van internationaal talent, ziet de toekomst van Bayern München er veelbelovend uit. De club blijft zich inzetten voor het behouden en ontwikkelen van een competitief team dat zowel nationaal als internationaal kan blijven presteren.
Bezoek Fcbayernnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Bayern München van Munich. Blijf op de hoogte van de laatste FC Bayern München transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Bayern München wedstrijden.