Regular Season 22-08-2025 - 16-05-2026 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 7 | 27 | 4 | 21 | |||||
2 | RB Leipzig | 7 | 10 | 9 | 16 | |||||
3 | VfB Stuttgart | 7 | 11 | 6 | 15 | |||||
4 | Borussia Dortmund | 7 | 13 | 6 | 14 | |||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 16 | 11 | 14 | |||||
6 | FC Köln | 7 | 12 | 10 | 11 | |||||
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 19 | 18 | 10 | |||||
8 | TSG Hoffenheim | 7 | 12 | 12 | 10 | |||||
9 | FC Union Berlin | 7 | 11 | 14 | 10 | |||||
10 | SC Freiburg | 7 | 11 | 11 | 9 | |||||
11 | Hamburger SV | 7 | 7 | 10 | 8 | |||||
12 | Werder Bremen | 7 | 11 | 16 | 8 | |||||
13 | FC Augsburg | 7 | 12 | 14 | 7 | |||||
14 | St. Pauli | 7 | 8 | 12 | 7 | |||||
15 | VfL Wolfsburg | 7 | 8 | 13 | 5 | |||||
16 | FSV Mainz 05 | 7 | 8 | 14 | 4 | |||||
17 | Heidenheim | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||
18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 6 | 15 | 3 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Salzburg |
0 - 6 6 januari 2025 |
FC Bayern München | ||
FC Bayern München |
4 - 0 7 augustus 2025 |
Tottenham Hotspur | ||
Grasshopper |
1 - 2 12 augustus 2025 |
FC Bayern München | ||
FC Bayern München |
2 - 1 2 augustus 2025 |
Olympique Lyonnais |
Round 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Wehen Wiesbaden |
2 - 3 27 augustus 2025 |
FC Bayern München |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
FC Köln |
woensdag 29 oktober 20:45 |
FC Bayern München |
League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
2 | Real Madrid | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
3 | Paris Saint Germain | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
4 | Inter | 2 | 5 | 0 | 6 | |||||
5 | Arsenal | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
6 | Qarabağ | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||
8 | Manchester City | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
10 | Atlético Madrid | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||
11 | Newcastle United | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
12 | Olympique Marseille | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
13 | Club Brugge | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
14 | Sporting CP | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||
16 | FC Barcelona | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
17 | Liverpool | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
18 | Chelsea | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
19 | Napoli | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
21 | Galatasaray | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
22 | Atalanta | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
23 | Juventus | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||
24 | Bodø / Glimt | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
25 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
26 | Villarreal | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
27 | PSV | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
28 | FC København | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
29 | Olympiacos F.C. | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
30 | Monaco | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
31 | Slavia Praha | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
32 | Pafos FC | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
33 | Benfica | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
34 | Athletic Club | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||
35 | Ajax | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
36 | Kairat | 2 | 1 | 9 | 0 |
Bayern München is vaak een van de topteams in de Bundesliga. Hun consistentie in deze competitie wordt gekenmerkt door regelmatige topplaatsingen. Dit succes weerspiegelt hun sterke teamopstelling en diepe bank, waardoor ze in staat zijn om gedurende het seizoen consequent hoge prestaties te leveren.
In de DFB-Pokal, Duitslands nationale bekercompetitie, is Bayern München ook vaak een van de favorieten. Hun vermogen om in knock-out wedstrijden te presteren, toont hun tactische flexibiliteit en mentale kracht. Hier streven ze altijd naar het bereiken van de finale en het toevoegen van nog een trofee aan hun indrukwekkende verzameling.
Bayern München is een vaste deelnemer in de UEFA Champions League, waar ze vaak ver komen in het toernooi. Hun prestaties in deze prestigieuze competitie tonen hun capaciteit om op het hoogste niveau te concurreren, vaak tegen andere Europese topclubs. Hun positie in de groepsfase en daaropvolgende rondes is gewoonlijk een reflectie van hun sterke spel.
Naast de Champions League, kan Bayern München ook deelnemen aan andere Europese competities zoals de Europa League, afhankelijk van hun prestaties. In deze competities streven ze ernaar om hun dominantie en veelzijdigheid als een Europese grootmacht te tonen.
Buiten de reguliere competities speelt Bayern München vaak in vriendschappelijke wedstrijden, zowel lokaal als internationaal. Hoewel deze wedstrijden geen directe invloed hebben op hun competitieve stand, zijn ze essentieel voor teamontwikkeling en tactische verfijning.
Bayern's historische standen in verschillende competities tonen een patroon van consistente topprestaties. Dit is te danken aan hun sterke spelersselectie, tactische innovatie, en uitstekend clubmanagement.
Vooruitkijkend blijft Bayern München gericht op het behouden van hun toppositie in alle competities. Met voortdurende investeringen in spelers en infrastructuur streven ze ernaar om hun dominante positie in zowel nationale als internationale voetbalarena's te handhaven.
De prestaties van Bayern München door het seizoen heen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals blessures, spelersvorm en competitieve druk. Desondanks blijft de club zich aanpassen en evolueren om aan de top van de standen te blijven.
Bezoek Fcbayernnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Bayern München van Munich. Blijf op de hoogte van de laatste FC Bayern München transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Bayern München wedstrijden.