Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 20 | 62 | 19 | 51 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 49 | 27 | 45 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 20 | 45 | 27 | 38 | |||||
4 | RB Leipzig | 20 | 34 | 29 | 33 | |||||
5 | VfB Stuttgart | 20 | 37 | 30 | 32 | |||||
6 | FSV Mainz 05 | 20 | 33 | 24 | 31 | |||||
7 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 32 | 30 | 30 | |||||
8 | Werder Bremen | 20 | 34 | 36 | 30 | |||||
9 | SC Freiburg | 20 | 27 | 36 | 30 | |||||
10 | VfL Wolfsburg | 20 | 43 | 35 | 29 | |||||
11 | Borussia Dortmund | 20 | 36 | 34 | 29 | |||||
12 | FC Augsburg | 20 | 24 | 35 | 26 | |||||
13 | St. Pauli | 20 | 18 | 22 | 21 | |||||
14 | FC Union Berlin | 20 | 16 | 27 | 21 | |||||
15 | TSG Hoffenheim | 20 | 26 | 40 | 18 | |||||
16 | Heidenheim | 20 | 25 | 42 | 14 | |||||
17 | Holstein Kiel | 20 | 31 | 52 | 12 | |||||
18 | VfL Bochum 1848 | 20 | 17 | 44 | 10 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Ulm |
0 - 4 16 augustus 2024 |
FC Bayern München |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 |
0 - 4 30 oktober 2024 |
FC Bayern München |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FC Bayern München |
0 - 1 3 december 2024 |
Bayer 04 Leverkusen |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Celtic |
woensdag 12 februari 21:00 |
FC Bayern München | ||
FC Bayern München |
dinsdag 18 februari 21:00 |
Celtic |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Salzburg |
0 - 6 6 januari 2025 |
FC Bayern München |
Bayern München is vaak een van de topteams in de Bundesliga. Hun consistentie in deze competitie wordt gekenmerkt door regelmatige topplaatsingen. Dit succes weerspiegelt hun sterke teamopstelling en diepe bank, waardoor ze in staat zijn om gedurende het seizoen consequent hoge prestaties te leveren.
In de DFB-Pokal, Duitslands nationale bekercompetitie, is Bayern München ook vaak een van de favorieten. Hun vermogen om in knock-out wedstrijden te presteren, toont hun tactische flexibiliteit en mentale kracht. Hier streven ze altijd naar het bereiken van de finale en het toevoegen van nog een trofee aan hun indrukwekkende verzameling.
Bayern München is een vaste deelnemer in de UEFA Champions League, waar ze vaak ver komen in het toernooi. Hun prestaties in deze prestigieuze competitie tonen hun capaciteit om op het hoogste niveau te concurreren, vaak tegen andere Europese topclubs. Hun positie in de groepsfase en daaropvolgende rondes is gewoonlijk een reflectie van hun sterke spel.
Naast de Champions League, kan Bayern München ook deelnemen aan andere Europese competities zoals de Europa League, afhankelijk van hun prestaties. In deze competities streven ze ernaar om hun dominantie en veelzijdigheid als een Europese grootmacht te tonen.
Buiten de reguliere competities speelt Bayern München vaak in vriendschappelijke wedstrijden, zowel lokaal als internationaal. Hoewel deze wedstrijden geen directe invloed hebben op hun competitieve stand, zijn ze essentieel voor teamontwikkeling en tactische verfijning.
Bayern's historische standen in verschillende competities tonen een patroon van consistente topprestaties. Dit is te danken aan hun sterke spelersselectie, tactische innovatie, en uitstekend clubmanagement.
Vooruitkijkend blijft Bayern München gericht op het behouden van hun toppositie in alle competities. Met voortdurende investeringen in spelers en infrastructuur streven ze ernaar om hun dominante positie in zowel nationale als internationale voetbalarena's te handhaven.
De prestaties van Bayern München door het seizoen heen worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals blessures, spelersvorm en competitieve druk. Desondanks blijft de club zich aanpassen en evolueren om aan de top van de standen te blijven.
Bezoek Fcbayernnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over FC Bayern München van Munich. Blijf op de hoogte van de laatste FC Bayern München transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens FC Bayern München wedstrijden.